AO Port Definitions
List of reserved ports for each process. Every port is reserved on every backend server, so if needed to move the process to different server, the port stays the same. Production ports start from 10000, nightly from 20000.
| Environment | Name | Port | HTTP port |
|---|---|---|---|
| Ahola TIP | ID AholaAsLive | 20000 | |
| ID EazyTMS Service | 19999 | ||
| ID/OSS - local | 20001 | ||
| MainServer | 20002 | ||
| RestServer | 20003 | 19105 | |
| GKRestServer | 20004 | ||
| DistanceServer | ~~20004~~ | ||
| TowerRestServer | 20005 | 19106 | |
| PartnerPortalRestServer | 20006 | 19107 | |
| VehcoServer | 20007 | ||
| AtliveRestServer | 20011 | 19108 | |
| IIS | RLWebService - Local | 20009 | |
| EazyTMS Nightly | EazyTMSRestServer1 | 30003 | |
| EazyTMS Nightly | EazyTMSRestServer2 | 30004 | |
| EazyTMS Nightly | EazyTMSRestServer3 | 30005 | |
| EazyTMS Nightly | EazyTMSSyncServer | 30006 | |
| EazyTMS nightly IIS | RLWebService Read only | 30007 | |
| CargoRestServer | 20014 | ||
| CustomerRestServer | 20015 | ||
| SuppliersRestServer | 20016 | ||
| RestServer2 | 20017 | 19200 | |
| nginx | 20050 | ||
| RestServer1 | 30000 | ||
| RestServer2 | 30001 | ||
| RestServer3 | 30002 | ||
| PTV1.0 | 60030 | ||
| PTV2.0 | 60050 | ||
| Ahola RC | ~~ID~~ | 20100 | |
| Service | 20101 | ||
| MainServer | 20102 | ||
| RestServer | 20103 | 19102 | |
| DistanceServer | 20104 | ||
| TowerRestServer | 20105 | ||
| PartnerPortalRestServer | 20106 | 19104 | |
| VehcoServer | 20107 | ||
| AtliveRestServer | 20111 | 19103 | |
| IIS | RLWebService | 20009 | |
| Postgres | ID/OSS | 20150 | |
| Special RC | ~~ID~~ | 20203 | |
| Service | 20204 | ||
| MainServer | 20205 | 19110 | |
| RestServer | 20206 | 19111 | |
| DistanceServer | 20207 | 19112 | |
| VehcoServer | 20210 | ||
| EazyTMSRestServer | 20212 | 19125 | |
| IIS | RLWebService | 20211 | |
| Postgres | ID/OSS | 20250 | |
| Ahola Live | ~~ID~~ | ||
| OSS | 10000 | ||
| MainServer | 10002 | 19101 | |
| RestServer | 10003 | 19105 | |
| DistanceServer | 10004 | 19102 | |
| TowerRestServer | 10005 | 19106 | |
| VehcoServer | 10006 | 19107 | |
| LiveRestServer | 10007 | 19103 | |
| PartnerPortalRestServer | 10008 | 19104 | |
| CargoRestServer | 10014 | 19113 | |
| CustomerRestServer | 10011 | 19114 | |
| SuppliersRestServer | 10012 | 19115 | |
| GKRestServer | 10013 | 19116 | |
| RestServer1 | 10015 | 19117 | |
| removed from GCP FW | ~~RestServer2~~ | ~~10016~~ | ~~19118~~ |
| removed from GCP FW | ~~RestServer3~~ | ~~10017~~ | ~~19119~~ |
| EazyTMSRestServer1 | 10018 | 19120 | |
| EazyTMSRestServer2 | 10019 | 19121 | |
| EazyTMSRestServer3 | 10020 | 19122 | |
| SuppliersRestServer2 | 10022 | 19123 | |
| NBARestServer | 10023 | 19124 | |
| IIS | RLWebService | 10009 | |
| PTV1.0 | 50030 | ||
| PTV2.0 | 50050 | ||
| Special Live | ~~ID~~ | ||
| Service | 10100 | ||
| MainServer | 10102 | 19110 | |
| RestServer | 10103 | 19112 | |
| DistanceServer | 10104 | 19111 | |
| AMCServer | 10105 | ||
| VehcoServer | 10106 | ||
| IIS | RLWebService | 10109 |
Externals:
| Cramo RC | ||
|---|---|---|
| Service | 20301 | |
| MainServer | 20302 | |
| RestServer | 20303 | |
| DistanceServer | 20304 | |
| AMCRestServer | 20305 | |
| IIS | RLWebService | 20306 |
| Cramo Live (to be in GCP) | ||
| Service | 10301 | |
| MainServer | 10302 | |
| RestServer | 10303 | |
| DistanceServer | 10304 | |
| IIS | RLWebService | 10305 |
| OSTP RC | ||
| Service | 20401 | |
| MainServer | 20402 | |
| RestServer | 20403 | |
| DistanceServer | 20404 | |
| IIS | RLWebService | 20405 |
| OSTP Live (to be in GCP) | ||
| Service | 10401 | |
| MainServer | 10402 | |
| RestServer | 10403 | |
| DistanceServer | 10404 | |
| IIS | RLWebService | 10405 |
| Peura RC | ||
| Service | 20501 | |
| MainServer | 20502 | |
| RestServer | 20503 | |
| DistanceServer | 20504 | |
| IIS | RLWebService | 20505 |
| Peura Live (to be in GCP) | ||
| Service | 10501 | |
| MainServer | 10502 | |
| RestServer | 10503 | |
| DistanceServer | 10504 | |
| IIS | RLWebService | 10505 |
| Roadari RC | ||
| Service | 20601 | |
| MainServer | 20602 | |
| RestServer | 20603 | |
| DistanceServer | 20604 | |
| IIS | RLWebService | 20605 |
| Roadari Live (to be in GCP) | ||
| Service | 10601 | |
| MainServer | 10602 | |
| RestServer | 10603 | |
| DistanceServer | 10604 | |
| IIS | RLWebService | 10605 |
| Thermotrans RC | ||
| Service | 20701 | |
| MainServer | 20702 | |
| RestServer | 20703 | |
| DistanceServer | 20704 | |
| TowerRestServer | 20705 | |
| IIS | RLWebService | 20706 |
| Thermotrans Live (to be in GCP) | ||
| OSS | 10701 | |
| MainServer | 10702 | |
| RestServer | 10703 | |
| DistanceServer | 10704 | |
| IIS | RLWebService | 10706 |
| Externals TIP | Service | 20800 |
| RLWebService | 20801 | |
| MainServer | 20802 | |
| RestServer | 20803 | |
| DistanceServer | 20804 |